NAPOMENA : BDP U STALNIM CENAMA POKAZUJE SVU OBMANU REŽIMA I LAŽNIH REFORMATORA
2001 BDP JE IZNOSIO 936.209 MIL DINARA ILI 15,63 MILIJARDE EVRA
2009 BDP JE IZNOSIO 1.310.178 MIL DINARA ILI 13,65 MILIJARDI EVRA
UPRKOS PRIVREDNOM RASTU KOJI SE ISKAZUJE BDP – PADA !!!!!
Бруто домаћи производ Републике Србије
(износ у милионима динара)
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PADA
STALNE CENE 2002 RAST TEKUĆE CENE
1997. 942.027,2 120.881,3 1997.
1998. 948.401,9 0,7 162.540,7 1998.
1999. 842.398,9 -11,2 205.623,8 1999.
2000. 886.698,2 5,3 384.225,0 2000.
2001. 936.209,3 5,6 762.178,4 2001.
2002. 972.579,7 3,9 972.579,7 2002.
2003. 996.403,6 2,4 1.125.839,6 2003.
2004. 1.079.044,2 8,3 1.380.711,6 2004.
2005. 1.139.590,6 5,6 1.683.483,3 2005.
2006. 1.198.964,9 5,2 1.962.072,9 2006.
2007. 1.281.694,8 6,9 2.302.214,4 2007.
2008. 1.352.418,0 5,5 2.722.461,3 2008.
2009. 1.310.178,0 -3,1 2.815.000,0 2009.
Izveštaj Narodna banka Srbije,Statistika